| Livello | Descrizione della finitura |
| PM-F0 | Non cosmetico: finitura a discrezione di Protomold |
| PM-F1 | A basso contenuto estetico: la maggior parte dei marchi di strumenti rimossi |
| PM-F2 | Non cosmetico: discrezione di Protomold, finitura EDM e / o marchi di utensili ammessi |
| SPI-C1 | 600 grana di pietra, 10-12 Ra |
| PM-T1 | Trama Protomold, SPI-C1 seguita da una leggera esplosione di perle |
| PM-T2 | Trama Protomold, SPI-C1 seguita da un'esplosione di granuli medi |
| SPI-B1 | Carta da grana 600, 2-3 Ra |
| SPI-A2 | Diamante Grado n. 2, 1-2 Ra |
finitura superficiale dello stampo
Dec 17, 2019
Lasciate un messaggio














