| Abbreviazione | Materiale grezzo |
| addominali | Acrilonitrile-butadiene-stirene |
| ABS / PC | Acrilonitrile-butadiene-stirene / policarbonato |
| ETPU | Poliuretano termoplastico ingegnerizzato |
| HDPE | Polietilene ad alta densità |
| LCP | Polimero a cristalli liquidi |
| LDPE | polietilene a bassa densità |
| LLDPE | Polietilene lineare a bassa densità |
| PA6 | Nylon 6 |
| PA66 | Nylon 66 |
| PA12 | Nylon 12 |
| PBT | Polibutilentereftalato |
| PC | policarbonato |
| SBIRCIARE | Polietereterchetone |
| PEI | Polietereterchetone |
| ANIMALE DOMESTICO | Polietilene tereftalato |
| PETG | copoliestere |
| PMMA | Acrilico |
| PLA | polilattide |
| PP | polipropilene |
| PPE / PS | Etere di polifenilene / Polistirene ad alto impatto |
| PPS | Solfuro di polifenilene |
| PS | Polistirolo |
| PSU | polisulfone |
| PVC | Cloruro di polivinile |
| SB | Stirene butadiene |
| TPE | Elastomero termoplastico |
| TPU | Elastomero poliuretanico termoplastico |
| TPV | Vulcanizzato termoplastico |
seleziona le resine idonee
Dec 17, 2019
Lasciate un messaggio














