Descrizione del prodotto:
Lo stampaggio a iniezione di metallo (MIM) è un processo di modellatura quasi high-tech vicino alla rete per produrre in serie piccole parti metalliche con forma complessa, alta precisione e buone prestazioni. Abbiamo accumulato venti anni di esperienza nella progettazione e lavorazione di utensili, sistema auto-legante e forno avanzato di debinding-sinterizzazione
Microstruttura più omogenea, maggiore densità tra il 95% -100% della densità teorica
Superficie senza lucidatura migliore di Ra. La tolleranza 1.0 senza rilavorazione può essere dello 0,3% -0,5% delle dimensioni del progetto
Qualità costante ed elevata efficienza produttiva, le materie prime possono essere riutilizzate nella produzione di massa, i costi possono essere drasticamente ridotti
Applicazioni mediche, automobilistiche, informatiche, meccaniche, di consumo
| materiale | Densità | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Allungamento | |
| g / cm3 | Rockwell | MPa | % | ||
Lega a base di ferro | MIM-2200 (S) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
| MIM-2200 (HT) | 7.65 | 50HRC | 380 | 20 | |
| MIM-2700 (S) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
| MIM-2700 (Carbonitrurazione) | 7.65 | 55HRC | 830 | 9 | |
| MIM-4650 (S) | 7.55 | 90HRB | 700 | 11 | |
| MIM-4650 (HT) | 7.55 | 48HRC | 1655 | 2 | |
| MIM-8620 (S) | 7.5 | 85HRB | 445 | 20 | |
| MIM-8650 (HT) | 7.5 | 35HRC | 800-1300 | 5-9 | |
Inossidabile Acciaio | MIM-316 (S) | 7.8 | 67HRB | 520 | 50 |
| MIM-304L (S) | 7.75 | 60HRB | 500 | 70 | |
| MIM-17-4PH (S) | 7.6 | 30HRC | 900 | 6 | |
| MIM-17-4PH (HT) | 7.6 | 40HRC | 1185 | 5 | |
| MIM-440C (S) | 7.5 | 45HRC | 700 | 15 | |
| MIM-430 (S) | 7.5 | 65HRB | 410 | 25 | |
| MIM-420 (HT) | 7.25 | 45HRC | 900 | 6 | |
| MIM-410 (HT) | 7.25 | 40HRC | 900 | 7 | |
Acciaio per utensili | M2 (S) | 7.9 | 60HRC | ||
| M2 (S) | 7.9 | 63HRC | |||
| S7 (S) | 7.2 | 45HRC | 1550 | 3 | |
| S7 (HT) | 7.2 | 59HRC | 1850 | 2 | |
| Morbida lega magnetica | FeSi3 | 7.5 | |||
| Lega di tungsteno | 95% W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
| 97% W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
| Lega di metallo duro | YG8X | 14.9 | HRA90 | sbattuto Forza 2300 |
Non esitate a contattare:
Cellulare : + 86-13554018301 l Skype : Gloria-Abismold
Tele : + 86-075589984896-808
Email : Gloria@abismold.com
Web: www.abismold.com
Aggiungi: Building B # C #, YingKeli Industrial Park, LongDong Community, LongGang District, Shenzhen, China 518116
Etichetta sexy: parti mediche dello stampaggio ad iniezione del metallo (mim), Cina, Shenzhen, produttori, fornitori, fabbrica















